Per tanggal 11 Mei 2019 nanti, domain ekstensi TLD (Top Level Domain) ada kenaikan harga Sob. Nah, ini dia daftar harga baru domain TLD nya Sob:
Ekstensi | Harga Perpanjangan Lama | Harga Perpanjangan Baru |
---|---|---|
.com | Rp. 155.000,- | Rp. 155.000,- |
.net | Rp. 195.000,- | Rp. 230.000,- |
.org | Rp. 189.000,- | Rp. 205.000,- |
.info | Rp. 210.000,- | Rp. 230.000,- |
.biz | Rp. 220.000,- | Rp. 235.000,- |
.us | Rp. 126.000,- | Rp. 135.000,- |
.asia | Rp. 222.000,- | Rp. 230.000,- |
.name | Rp. 143.000,- | Rp. 160.000,- |
.in | Rp. 148.000,- | Rp. 156.000,- |
.co | Rp. 442.000,- | Rp. 450.000,- |
.pw | Rp. 354.000,- | Rp. 365.000,- |
.me | Rp. 425.000,- | Rp. 435.000,- |
.cc | Rp. 178.000,- | Rp. 185.000,- |
.tv | Rp. 548.000,- | Rp. 560.000,- |
.bz | Rp. 337.000,- | Rp. 350.000,- |
.ws | Rp. 390.000,- | Rp. 405.000,- |
.mobi | Rp. 293.000,- | Rp. 305.000,- |
.education | Rp. 250.000,- | Rp. 284.000,- |
.agency | Rp. 250.000,- | Rp. 284.000,- |
.international | Rp. 250.000,- | Rp. 284.000,- |
.photos | Rp. 284.000,- | Rp. 435.000,- |
.directory | Rp. 250.000,- | Rp. 284.000,- |
.technology | Rp. 250.000,- | Rp. 284.000,- |
.today | Rp. 325.000,- | Rp. 325.000,- |
.solutions | Rp. 302.000,- | Rp. 310.000,- |
.company | Rp. 108.000,- | Rp. 115.000,- |
.photography | Rp. 302.000,- | Rp. 310.000,- |
.systems | Rp. 302.000,- | Rp. 310.000,- |
.management | Rp. 250.000,- | Rp. 284.000,- |
.center | Rp. 302.000,- | Rp. 310.000,- |
.lighting | Rp. 250.000,- | Rp. 284.000,- |
.graphics | Rp. 250.000,- | Rp. 284.000,- |
.gallery | Rp. 250.000,- | Rp. 284.000,- |
.equipment | Rp. 250.000,- | Rp. 284.000,- |
Rp. 302.000,- | Rp. 315.000,- | |
.institute | Rp. 250.000,- | Rp. 284.000,- |
.zone | Rp. 452.000,- | Rp. 452.000,- |
.cheap | Rp. 375.000,- | Rp. 427.000,- |
.builders | Rp. 375.000,- | Rp. 427.000,- |
.shoes | Rp. 707.000,- | Rp. 715.000,- |
.marketing | Rp. 375.000,- | Rp. 427.000,- |
.land | Rp. 375.000,- | Rp. 427.000,- |
.kitchen | Rp. 707.000,- | Rp. 715.000,- |
.contractors | Rp. 375.000,- | Rp. 427.000,- |
.construction | Rp. 375.000,- | Rp. 427.000,- |
.enterprises | Rp. 375.000,- | Rp. 427.000,- |
.computer | Rp. 375.000,- | Rp. 427.000,- |
.academy | Rp. 442.000,- | Rp. 450.000,- |
.estate | Rp. 375.000,- | Rp. 427.000,- |
.solar | Rp. 707.000,- | Rp. 715.000,- |
.camera | Rp. 707.000,- | Rp. 715.000,- |
.house | Rp. 375.000,- | Rp. 427.000,- |
.clothing | Rp. 375.000,- | Rp. 427.000,- |
.repair | Rp. 375.000,- | Rp. 427.000,- |
.guru | Rp. 442.000,- | Rp. 450.000,- |
.glass | Rp. 707.000,- | Rp. 715.000,- |
.plumbing | Rp. 707.000,- | Rp. 715.000,- |
.camp | Rp. 707.000,- | Rp. 715.000,- |
.domains | Rp. 375.000,- | Rp. 427.000,- |
.florist | Rp. 375.000,- | Rp. 427.000,- |
.cab | Rp. 375.000,- | Rp. 427.000,- |
.coffee | Rp. 442.000,- | Rp.441.000,- |
.farm | Rp. 375.000,- | Rp. 427.000,- |
.boutique | Rp. 375.000,- | Rp. 427.000,- |
.bike | Rp. 442.000,- | Rp. 450.000,- |
.bargains | Rp. 442.000,- | Rp. 450.000,- |
.singles | Rp. 375.000,- | Rp. 427.000,- |
.training | Rp. 375.000,- | Rp. 427.000,- |
.holiday | Rp. 600.000,- | Rp. 692.000,- |
.recipes | Rp. 600.000,- | Rp. 692.000,- |
.careers | Rp. 600.000,- | Rp. 692.000,- |
.voyage | Rp. 600.000,- | Rp. 692.000,- |
.viajes | Rp. 600.000,- | Rp. 692.000,- |
.limo | Rp. 600.000,- | Rp. 692.000,- |
.codes | Rp. 600.000,- | Rp. 692.000,- |
.holdings | Rp. 600.000,- | Rp. 692.000,- |
.ventures | Rp. 600.000,- | Rp. 692.000,- |
.shop | Rp. 552.000,- | Rp. 552.000,- |
.online | Rp. 565.000,- | Rp. 565.000,- |
.fun | Rp. 360.000,- | Rp. 360.000,- |
.site | Rp. 477.000,- | Rp. 477.000,- |
.tech | Rp. 745.000,- | Rp. 745.000,- |
.xyz | Rp. 179.000,- | Rp. 185.000,- |
.store | Rp. 850.000,- | Rp. 875.000,- |
.club | Rp. 270.000,- | Rp. 270.000,- |
.eu | Rp. 120.000,- | Rp. 130.000,- |
.news | Rp. 337.000,- | Rp. 350.000,- |
.promo | Rp. 249.000,- | Rp. 260.000,- |
.live | Rp. 337.000,- | Rp. 345.000,- |
.pro | Rp. 249.000,- | Rp. 260.000,- |
.vip | Rp. 232.000,- | Rp. 239.000,- |
.city | Rp. 302.000,- | Rp. 315.000,- |
.cleaning | Rp. 707.000,- | Rp. 715.000,- |
.dog | Rp. 707.000,- | Rp. 715.000,- |
.gmbh | Rp. 442.000,- | Rp. 450.000,- |
.ltd | Rp. 302.000,- | Rp. 315.000,- |
.mn | Rp. 672.000,- | Rp. 671.000,- |
.tools | Rp. 442.000,- | Rp. 450.000,- |
.toys | Rp. 707.000,- | Rp. 715.000,- |
.stream | Rp. 221.000,- | Rp. 450.000,- |
.press | Rp. 1.059.000,- | Rp. 1.070.000,- |
.space | Rp. 359.000,- | Rp. 365.000,- |
.website | Rp. 249.000,- | Rp. 310.000,- |
.blog | Rp. 445.000,- | Rp. 450.000,- |
Pastikan segera lakukan perpanjangan domain kamu sebelum tanggal 11 Mei 2019 ya Sob biar kamu bisa hemat. Kalau kamu ada kesulitan jangan sungkan buat menghubungi tim Customer Support nya Jagoan Hosting ya Sob di Livechat atau di Open Tiket dari member area. Yuk Ah!
Pengantar Halo sobat Jagoan! di tutorial kali ini kita bakalan membahas permasalahan Error Undefined Index/Variable. Pasti sekarang kamu lagi main-main Read more
Hai, Sob kamu pasti tentu tidak ingin jika website kamu dibobol oleh hacker, terutama jika kamu seorang programmer dan webmaster. Read more
Kamu ngerasa insecure karena belum install antivirus? Install antivirus emang penting, Sob untuk menjaga performa server kamu. Nah, kamu bisa Read more
Lupa password root MySQL kamu? Gawat!, tapi kamu gak perlu panik, kita akan bahas bareng tutorialnya berikut ini. Eh, tapi Read more