Brand Besar Selalu Punya Identitas Online
Amankan identitas online bisnis
dengan cek domain murah & tarik perhatian customer dengan website

Rp. 199.000 /thn
Rp. 108.000 /thn
Rp. 99.000 /thn
Rp. 49.000 /thn
Rp. 230.000 /thn
Rp. 49.000 /thn
Rp. 450.000 /thn
Rp. 99.000 /thn
200+ Ekstensi Domain Murah untuk Bisnismu
Ekstensi | Register | Transfer | Order |
---|---|---|---|
.com | Rp. 108.000 | Rp. 199.000 | Order Domain ➔ |
.id | Rp. 210.000 | Rp. 210.000 | Order Domain ➔ |
.my.id | Rp. 10.000 | Rp. 20.000 | Order Domain ➔ |
.co.id | Rp. 275.000 | Rp. 275.000 | Order Domain ➔ |
.web.id | Rp. 49.000 | Rp. 49.000 | Order Domain ➔ |
.sch.id | Rp. 49.000 | Rp. 49.000 | Order Domain ➔ |
.ac.id | Rp. 49.000 | Rp. 49.000 | Order Domain ➔ |
.or.id | Rp. 49.000 | Rp. 49.000 | Order Domain ➔ |
.biz.id | Rp. 49.000 | Rp. 49.000 | Order Domain ➔ |
.ponpes.id | Rp. 49.000 | Rp. 49.000 | Order Domain ➔ |
.net | Rp. 199.000 | Rp. 199.000 | Order Domain ➔ |
.org | Rp. 299.000 | Rp. 299.000 | Order Domain ➔ |
.info | Rp. 100.000 | Rp. 449.000 | Order Domain ➔ |
.biz | Rp. 300.000 | Rp. 300.000 | Order Domain ➔ |
.us | Rp. 199.000 | Rp. 199.000 | Order Domain ➔ |
.asia | Rp. 49.000 | Rp. 285.000 | Order Domain ➔ |
.name | Rp. 185.000 | Rp. 185.000 | Order Domain ➔ |
.in | Rp. 199.000 | Rp. 199.000 | Order Domain ➔ |
.co | Rp. 499.000 | Rp. 499.000 | Order Domain ➔ |
.pw | Rp. 25.000 | Rp. 380.000 | Order Domain ➔ |
.me | Rp. 599.000 | Rp. 599.000 | Order Domain ➔ |
.cc | Rp. 220.000 | Rp. 230.000 | Order Domain ➔ |
.tv | Rp. 640.000 | Rp. 640.000 | Order Domain ➔ |
.bz | Rp. 495.000 | Rp. 495.000 | Order Domain ➔ |
.ws | Rp. 495.000 | Rp. 495.000 | Order Domain ➔ |
.mobi | Rp. 99.000 | Rp. 500.000 | Order Domain ➔ |
.photo | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 | Order Domain ➔ |
.today | Rp. 99.000 | Rp. 380.000 | Order Domain ➔ |
.solutions | Rp. 499.000 | Rp. 499.000 | Order Domain ➔ |
.company | Rp. 220.000 | Rp. 220.000 | Order Domain ➔ |
.photography | Rp. 499.000 | Rp. 499.000 | Order Domain ➔ |
.systems | Rp. 499.000 | Rp. 499.000 | Order Domain ➔ |
.center | Rp. 380.000 | Rp. 380.000 | Order Domain ➔ |
Rp. 499.000 | Rp. 499.000 | Order Domain ➔ | |
.zone | Rp. 599.000 | Rp. 625.000 | Order Domain ➔ |
.shoes | Rp. 980.000 | Rp. 980.000 | Order Domain ➔ |
.kitchen | Rp. 899.000 | Rp. 980.000 | Order Domain ➔ |
.academy | Rp. 625.000 | Rp. 625.000 | Order Domain ➔ |
.solar | Rp. 980.000 | Rp. 980.000 | Order Domain ➔ |
.camera | Rp. 980.000 | Rp. 980.000 | Order Domain ➔ |
.guru | Rp. 99.000 | Rp. 559.000 | Order Domain ➔ |
.glass | Rp. 980.000 | Rp. 980.000 | Order Domain ➔ |
.plumbing | Rp. 980.000 | Rp. 980.000 | Order Domain ➔ |
.camp | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 | Order Domain ➔ |
.coffee | Rp. 550.000 | Rp. 550.000 | Order Domain ➔ |
.bike | Rp. 635.000 | Rp. 635.000 | Order Domain ➔ |
.bargains | Rp. 635.000 | Rp. 635.000 | Order Domain ➔ |
.shop | Rp. 670.000 | Rp. 670.000 | Order Domain ➔ |
.online | Rp. 699.000 | Rp. 699.000 | Order Domain ➔ |
.fun | Rp. 25.000 | Rp. 350.000 | Order Domain ➔ |
.site | Rp. 399.000 | Rp. 599.000 | Order Domain ➔ |
.tech | Rp. 299.000 | Rp. 999.000 | Order Domain ➔ |
.xyz | Rp. 49.000 | Rp. 299.000 | Order Domain ➔ |
.store | Rp. 299.000 | Rp. 1.199.000 | Order Domain ➔ |
.club | Rp. 350.000 | Rp. 350.000 | Order Domain ➔ |
.eu | Rp. 199.000 | Rp. 199.000 | Order Domain ➔ |
.news | Rp. 499.000 | Rp. 549.000 | Order Domain ➔ |
.promo | Rp. 350.000 | Rp. 350.000 | Order Domain ➔ |
.live | Rp. 99.000 | Rp. 450.000 | Order Domain ➔ |
.pro | Rp. 99.000 | Rp. 450.000 | Order Domain ➔ |
.vip | Rp. 299.000 | Rp. 275.000 | Order Domain ➔ |
.city | Rp. 399.000 | Rp. 449.000 | Order Domain ➔ |
.cleaning | Rp. 980.000 | Rp. 980.000 | Order Domain ➔ |
.dog | Rp. 980.000 | Rp. 980.000 | Order Domain ➔ |
.gmbh | Rp. 635.000 | Rp. 635.000 | Order Domain ➔ |
.ltd | Rp. 399.000 | Rp. 399.000 | Order Domain ➔ |
.mn | Rp. 850.000 | Rp. 850.000 | Order Domain ➔ |
.tools | Rp. 640.000 | Rp. 640.000 | Order Domain ➔ |
.toys | Rp. 980.000 | Rp. 980.000 | Order Domain ➔ |
.stream | Rp. 499.000 | Rp. 499.000 | Order Domain ➔ |
.press | Rp. 299.000 | Rp. 1.399.000 | Order Domain ➔ |
.space | Rp. 25.000 | Rp. 380.000 | Order Domain ➔ |
.website | Rp. 199.000 | Rp. 449.000 | Order Domain ➔ |
.blog | Rp. 499.000 | Rp. 540.000 | Order Domain ➔ |
.design | Rp. 899.000 | Rp. 910.000 | Order Domain ➔ |
.app | Rp. 299.000 | Rp. 299.000 | Order Domain ➔ |
.cloud | Rp. 399.000 | Rp. 320.000 | Order Domain ➔ |
.io | Rp. 999.000 | Rp. 1.199.000 | Order Domain ➔ |
.courses | Rp. 599.000 | Rp. 599.000 | Order Domain ➔ |
.tube | Rp. 499.000 | Rp. 499.000 | Order Domain ➔ |
.travel | Rp. 1.999.000 | Rp. 2.199.000 | Order Domain ➔ |
.page | Rp. 249.000 | Rp. 249.000 | Order Domain ➔ |
.trade | Rp. 599.000 | Rp. 599.000 | Order Domain ➔ |
.buzz | Rp. 699.000 | Rp. 699.000 | Order Domain ➔ |
.law | Rp. 1.999.000 | Rp. 1.999.000 | Order Domain ➔ |
.vc | Rp. 699.000 | Rp. 699.000 | Order Domain ➔ |
.actor | Rp. 699.000 | Rp. 699.000 | Order Domain ➔ |
.wedding | Rp. 599.000 | Rp. 599.000 | Order Domain ➔ |
.social | Rp. 599.000 | Rp. 599.000 | Order Domain ➔ |
.host | Rp. 1.999.000 | Rp. 1.999.000 | Order Domain ➔ |
.property | Rp. 2.999.000 | Rp. 2.999.000 | Order Domain ➔ |
.fans | Rp. 1.999.000 | Rp. 1.999.000 | Order Domain ➔ |
.studio | Rp. 599.000 | Rp. 599.000 | Order Domain ➔ |
.game | Rp. 6.999.000 | Rp. 6.999.000 | Order Domain ➔ |
.business | Rp. 199.000 | Rp. 199.000 | Order Domain ➔ |
.reviews | Rp. 499.000 | Rp. 499.000 | Order Domain ➔ |
.events | Rp. 610.000 | Rp. 610.000 | Order Domain ➔ |
.world | Rp. 99.000 | Rp. 610.000 | Order Domain ➔ |
.top | Rp. 25.000 | Rp. 99.000 | Order Domain ➔ |
Ekstensi | Register | Transfer | Order |
---|---|---|---|
.com | Rp. 108.000 | Rp. 199.000 | Order Domain ➔ |
.id | Rp. 210.000 | Rp. 210.000 | Order Domain ➔ |
.biz | Rp. 300.000 | Rp. 300.000 | Order Domain ➔ |
.co.id | Rp. 275.000 | Rp. 275.000 | Order Domain ➔ |
.my.id | Rp. 10.000 | Rp. 20.000 | Order Domain ➔ |
.sch.id | Rp. 49.000 | Rp. 49.000 | Order Domain ➔ |
.in | Rp. 199.000 | Rp. 199.000 | Order Domain ➔ |
.info | Rp. 49.000 | Rp. 449.000 | Order Domain ➔ |
.me | Rp. 599.000 | Rp. 599.000 | Order Domain ➔ |
.mobi | Rp. 99.000 | Rp. 500.000 | Order Domain ➔ |
.name | Rp. 185.000 | Rp. 185.000 | Order Domain ➔ |
.net | Rp. 199.000 | Rp. 199.000 | Order Domain ➔ |
.org | Rp. 299.000 | Rp. 299.000 | Order Domain ➔ |
.pro | Rp. 99.000 | Rp. 450.000 | Order Domain ➔ |
.tv | Rp. 640.000 | Rp. 640.000 | Order Domain ➔ |
.us | Rp. 199.000 | Rp. 199.000 | Order Domain ➔ |
.xyz | Rp. 49.000 | Rp. 299.000 | Order Domain ➔ |
.co | Rp. 499.000 | Rp. 499.000 | Order Domain ➔ |
.cc | Rp. 220.000 | Rp. 230.000 | Order Domain ➔ |
.bz | Rp. 495.000 | Rp. 495.000 | Order Domain ➔ |
.eu | Rp. 199.000 | Rp. 199.000 | Order Domain ➔ |
.ws | Rp. 495.000 | Rp. 495.000 | Order Domain ➔ |
.mn | Rp. 850.000 | Rp. 850.000 | Order Domain ➔ |
.top | Rp. 25.000 | Rp. 99.000 | Order Domain ➔ |
Ekstensi | Register | Transfer | Persyaratan | Order |
---|---|---|---|---|
.id | Rp. 300.000 Rp. 210.000 | Rp. 300.000 Rp. 210.000 | Tanpa persyaratan | Order Domain ➔ |
.co.id | Rp. 300.000 Rp. 275.000 | Rp. 300.000 Rp. 275.000 |
| Order Domain ➔ |
.my.id | Rp. 99.000 Rp. 10.000 | Rp. 99.000 Rp. 20.000 | Tanpa Syarat | Order Domain ➔ |
.web.id | Rp. 99.000 Rp. 49.000 | Rp. 99.000 Rp. 49.000 | KTP Republik Indonesia. | Order Domain ➔ |
.sch.id | Rp. 99.000 Rp. 49.000 | Rp. 99.000 Rp. 49.000 | 1. Untuk sekolah resmi :
2. Untuk Pendidikan non-formal yang diakui oleh SKPD :
| Order Domain ➔ |
.ac.id | Rp. 99.000 Rp. 49.000 | Rp. 99.000 Rp. 49.000 |
| Order Domain ➔ |
.or.id | Rp. 99.000 Rp. 49.000 | Rp. 99.000 Rp. 49.000 |
| Order Domain ➔ |
.biz.id | Rp. 99.000 Rp. 49.000 | Rp. 99.000 Rp. 49.000 | Tanpa Syarat | Order Domain ➔ |
.ponpes.id | Rp. 99.000 Rp. 49.000 | Rp. 99.000 Rp. 49.000 |
| Order Domain ➔ |
Ekstensi | Register | Transfer | Order |
---|---|---|---|
.guru | Rp. 99.000 | Rp. 599.000 | Order Domain ➔ |
.academy | Rp. 625.000 | Rp. 625.000 | Order Domain ➔ |
.online | Rp. 699.000 | Rp. 699.000 | Order Domain ➔ |
.sch.id | Rp. 49.000 | Rp. 49.000 | Order Domain ➔ |
Ekstensi | Register | Transfer | Order |
---|---|---|---|
.guru | Rp. 99.000 | Rp. 599.000 | Order Domain ➔ |
.photography | Rp. 175.000 | Rp. 350.000 | Order Domain ➔ |
.plumbing | Rp. 980.000 | Rp. 980.000 | Order Domain ➔ |
Ekstensi | Register | Transfer | Order |
---|---|---|---|
Rp. 129.000 | Rp. 380.000 | Order Domain ➔ | |
.biz.id | Rp. 49.000 | Rp. 49.000 | Order Domain ➔ |
.store | Rp. 299.000 | Rp. 1.199.000 | Order Domain ➔ |
.online | Rp. 699.000 | Rp. 699.000 | Order Domain ➔ |
.photo | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 | Order Domain ➔ |
.press | Rp. 299.000 | Rp. 1.399.000 | Order Domain ➔ |
.shoes | Rp. 980.000 | Rp. 980.000 | Order Domain ➔ |
.shop | Rp. 670.000 | Rp. 670.000 | Order Domain ➔ |
.design | Rp. 899.000 | Rp. 910.000 | Order Domain ➔ |
.discount | Rp. 610.000 | Rp. 610.000 | Order Domain ➔ |
.solutions | Rp. 499.000 | Rp. 499.000 | Order Domain ➔ |
.news | Rp. 499.000 | Rp. 549.000 | Order Domain ➔ |
.company | Rp. 220.000 | Rp. 220.000 | Order Domain ➔ |
.promo | Rp. 350.000 | Rp. 350.000 | Order Domain ➔ |
.management | Rp. 405.000 | Rp. 405.000 | Order Domain ➔ |
.support | Rp. 405.000 | Rp. 405.000 | Order Domain ➔ |
.bargains | Rp. 635.000 | Rp. 635.000 | Order Domain ➔ |
.biz | Rp. 300.000 | Rp. 300.000 | Order Domain ➔ |
.zone | Rp. 129.000 | Rp. 625.000 | Order Domain ➔ |
.stream | Rp. 499.000 | Rp. 499.000 | Order Domain ➔ |
.gmbh | Rp. 635.000 | Rp. 635.000 | Order Domain ➔ |
Ekstensi | Register | Transfer | Order |
---|---|---|---|
.tech | Rp. 299.000 | Rp. 999.000 | Order Domain ➔ |
.pw | Rp. 25.000 | Rp. 380.000 | Order Domain ➔ |
.site | Rp. 25.000 | Rp. 599.000 | Order Domain ➔ |
.space | Rp. 25.000 | Rp. 380.000 | Order Domain ➔ |
.blog | Rp. 499.000 | Rp. 540.000 | Order Domain ➔ |
.camera | Rp. 980.000 | Rp. 980.000 | Order Domain ➔ |
.tools | Rp. 640.000 | Rp. 640.000 | Order Domain ➔ |
.systems | Rp. 499.000 | Rp. 499.000 | Order Domain ➔ |
.technology | Rp. 405.000 | Rp. 405.000 | Order Domain ➔ |
.website | Rp. 199.000 | Rp. 499.000 | Order Domain ➔ |
.live | Rp. 99.000 | Rp. 450.000 | Order Domain ➔ |
.vision | Rp. 610.000 | Rp. 610.000 | Order Domain ➔ |
.ltd | Rp. 399.000 | Rp. 399.000 | Order Domain ➔ |
Ekstensi | Register | Transfer | Order |
---|---|---|---|
.world | Rp. 99.000 | Rp. 610.000 | Order Domain ➔ |
.fun | Rp. 25.000 | Rp. 350.000 | Order Domain ➔ |
.org | Rp. 299.000 | Rp. 299.000 | Order Domain ➔ |
.club | Rp. 350.000 | Rp. 350.000 | Order Domain ➔ |
.vip | Rp. 299.000 | Rp. 275.000 | Order Domain ➔ |
.camp | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 | Order Domain ➔ |
.bike | Rp. 635.000 | Rp. 635.000 | Order Domain ➔ |
.toys | Rp. 980.000 | Rp. 980.000 | Order Domain ➔ |
.events | Rp. 610.000 | Rp. 610.000 | Order Domain ➔ |
Ekstensi | Register | Transfer | Order |
---|---|---|---|
.today | Rp. 99.000 | Rp. 380.000 | Order Domain ➔ |
.news | Rp. 499.000 | Rp. 549.000 | Order Domain ➔ |
.photography | Rp. 499.000 | Rp. 499.000 | Order Domain ➔ |
.camera | Rp. 980.000 | Rp. 980.000 | Order Domain ➔ |
Ekstensi | Register | Transfer | Order |
---|---|---|---|
.info | Rp. 100.000 | Rp. 499.000 | Order Domain ➔ |
.center | Rp. 380.000 | Rp. 380.000 | Order Domain ➔ |
Info Syarat Transfer Domain :
Untuk beberapa Domain Indonesia memerlukan dokumen persyaratan tambahan disini
Premium Domain .ID
Miliki juga Domain Cantik 2 sampai 4 Karakter untuk Meningkatkan Kredibilitas Perusahaan/Instansi